CB150X SE
Rp32.490.000
MESIN
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup |
Volume Langkah | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
Tipe Transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 11,5 kW (15,6 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Pendinginan | Liquid Cooled |
Pola Pengoperan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Tipe Minyak Pelumas | Wet |
RANGKA & KAKI-KAKI
Tipe Mesin | 4 Langkah, DOHC 4 Katup |
Volume Langkah | 149,16 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
Diameter x Langkah | 57,3 x 57,843 mm |
Tipe Transmisi | Manual, 6 Kecepatan |
Perbandingan Kompresi | 11,3 : 1 |
Daya Maksimum | 11,5 kW (15,6 PS) / 9.000 rpm |
Torsi Maksimum | 13,8 Nm (1,41 kgf.m) / 7.000 rpm |
Tipe Starter | Electric |
Tipe Kopling | Multiple Wet Clutch with Coil Spring |
Tipe Pendinginan | Liquid Cooled |
Pola Pengoperan Gigi | 1 – N – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 |
Tipe Minyak Pelumas | Wet |
DIMENSI & BERAT
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.031 x 796 x 1.309 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 817 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1,315 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 181 mm |
Berat Kosong (Curb Weight) | 139 kg |
KAPASITAS
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 12 Liter |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,1 Liter |
KELISTRIKAN
Tipe Battery/Aki | MF-Wet 12V-5 Ah |
Sistem Pengapian | NGK MR9C09N atau DENSO U27EPR-N9 |
Tipe Busi | Full Transisterized |
Reviews
There are no reviews yet.